Wil jij die bonus van € 100 en 0 free spins bij BetCity?
Blackjack Strategie
Er zijn meerdere blackjack strategieën beschikbaar voor degenen die eens willen testen met verschillende blackjack strategieën. Er zijn een aantal blackjack strategieën die door spelers worden gespeeld aan de blackjack tafel.
Logo | Casino | Bonus | Free Spins | Review | Spelen |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BetCity | € 100 | 0 | Speel nu | |
![]() | Circus.nl | 0 | 100 | Speel nu | |
![]() | Jacks.nl | € 100 | 0 | Speel nu |
Basis blackjack strategie
Blackjack bezit een element waar de keuzes die je maakt van invloed zijn op het voordeel van het huis. Je kunt op deze manier het voordeel van huis verlagen door optimaal te spelen. De strategie kaart hieronder toont de basis strategie dat gezien wordt als de meest optimale strategie voor blackjack. Er zijn kleine variaties op deze strategie als de huisregels veranderen of het aantal decks. Deze basis strategie is uitermate geschikt voor online blackjack spellen.
Strategie kaart
Je hand Getoonde kaart dealer
Je hand | Getoonde kaart dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,8 A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
A,4 A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
A,2 A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
- S = Stand
- H = Hit
- Dh = Double (Hit als dit niet mogelijk is)
- Ds = Double (Stand als dit niet mogelijk is)
- SP = Split
- SU = Surrender (Hit als dit niet mogelijk is)